HI981421便攜式pH-EC-TDS-℃連續(xù)測(cè)定儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI981421便攜式pH-EC-TDS-℃連續(xù)測(cè)定儀
酸度pH:0.00 to 14.00 pH,溫度:0.0 to 6.0 °C、32.0 to 140.0 °F電導(dǎo)率EC:0.00 to 10.00mS/cm,總固體溶解度TDS:0 to 5000 ppm (500 CF)、0 to 7000 ppm (700 CF)
實(shí)現(xiàn)24小時(shí)連續(xù)監(jiān)測(cè)pH-電導(dǎo)率(EC或總固體溶解度TDS)及樣品溫度,設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,使用簡(jiǎn)便,高低報(bào)警LED指示,燈,大屏幕液晶屏綠色背景燈。
測(cè)量讀數(shù)清晰、視覺效果好,使用pH和EC定制Quick Cal標(biāo)準(zhǔn)液,快速一鍵式校準(zhǔn),是水培、養(yǎng)殖、大棚、水質(zhì)連續(xù)監(jiān)測(cè)優(yōu)選。
同時(shí)適用于實(shí)驗(yàn)室懸掛式使用,有效利用實(shí)驗(yàn)室空間,并可實(shí)現(xiàn)多批次樣品快速連續(xù)測(cè)量后,調(diào)取對(duì)應(yīng)測(cè)量數(shù)據(jù)。
技術(shù)參數(shù):
酸度pH | 測(cè)量范圍 | 0.00 to 14.00 pH | |
解析度 | 0.01 pH | ||
精度 | ±0.05 pH | ||
校準(zhǔn)模式 | 1-2點(diǎn)自動(dòng)識(shí)別校準(zhǔn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):pH4.01、7.01、10.01 | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | ||
EC-TDS | 測(cè)量范圍 | EC:0.00 to 10.00 mS/cm; | |
解析度 | EC:0.01 mS/cm;TDS:10 ppm (mg/L) | ||
精度 | EC:±0.1mS / cm(0.00 to 5.00mS / cm)、±0.2mS / cm(5.00 to 10.00mS / cm) | ||
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)識(shí)別單點(diǎn)校準(zhǔn)或者一鍵式快速校準(zhǔn)【推薦HI5036、HI50036】 | ||
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)補(bǔ)償 β=1.9 %/ °C | ||
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F | |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1 °C、 0.1 °F,精度:±0.5 °C、±1 °F | ||
其他 | 標(biāo)配電極 | HI1285-9 聚丙烯材質(zhì),內(nèi)置放大器和溫度傳感器pH/EC/TDS/ºC電極,DIN接口,2米線長(zhǎng) | |
報(bào)警設(shè)置 | 所有報(bào)警設(shè)置可以開啟或者關(guān)閉,報(bào)警設(shè)置高值和低值 | ||
數(shù)據(jù)管理 | 自動(dòng)記錄近30天測(cè)量數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)存儲(chǔ)間隔:15分鐘/次,USB-C數(shù)據(jù)接口 | ||
GLP管理 | 具有后5個(gè)pH和EC校準(zhǔn)歷史的良好實(shí)驗(yàn)室規(guī)范 | ||
屏幕顯示 | 128× 64像素LCD大屏幕液晶屏綠色背景燈,環(huán)境光線傳感器,自動(dòng)LCD調(diào)亮度調(diào)節(jié) | ||
電源模式 | 230VAC/12VDC 電源適配器 | ||
適用環(huán)境 | -5 to 50ºC(23 to 122ºF), RHmax 95%無冷凝 | ||
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:125×185×38mm(4.92×7.28×1.49〞);主機(jī)重量:333g(11.7Ib) |
標(biāo)準(zhǔn)配置;
主機(jī)、HI1285-9內(nèi)置溫度傳感器和放大器多參數(shù)電極、HI50036 Quick Cal綜合標(biāo)準(zhǔn)液(袋液)、HI700661酸度電極清洗液(袋液)、電源適配器、中英文使用手冊(cè)