HI5321臺式EC-TDS-NaCI-°C測定儀
產(chǎn)品簡介:
HI5321臺式EC-TDS-NaCI-°C測定儀實驗室高精度專業(yè)多參數(shù)分析測定儀,彩色大LCD顯示屏,電導(dǎo)率EC-電阻率-總?cè)芙夤腆wTDS-實際鹽度(PSU)-海水鹽度-鹽度(NaCI%)-溫度等常規(guī)重要水質(zhì)指標快速精確測量,自動識別量程范圍及單位轉(zhuǎn)換;新款外觀設(shè)計,隨屏校準操作步驟提示,GLP功能,快速查詢相關(guān)數(shù)據(jù),USP (645) 符合藥典測量規(guī)范,自動識別校準和用戶自定義校準,自動終點鎖定功能,USB數(shù)據(jù)接口,大容量數(shù)據(jù)存儲,數(shù)據(jù)管理。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標 | HI5321 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測量范圍 |
0.000 to 9.999 µS/cm、10.00 to 99.99 µS/cm、100.0 to 999.9 µS/cm、1.000 to 9.999 mS/cm |
解析度 |
0.001 μS/cm、0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
測量精度 | 讀數(shù)±1% (±0.01 µS/cm ) | |
電導(dǎo)常數(shù) | 四環(huán)電導(dǎo)電極模式,電導(dǎo)常數(shù)范圍:0.0500 to 200.00 | |
校準模式 | 自動識別多點校準,用戶自定義校準;具有電導(dǎo)率自檢核查提醒功能 | |
溫度補償 | 關(guān)閉、線性和非線性(適用于天然水),溫度系數(shù):0.00 to 10.00 %/°C;參考溫度:5.0 to 30.0°C | |
其他項目 | 多可設(shè)置10個獨立賬戶,每個通道多5個;符合USP(645)藥典測量規(guī)范 | |
總固體溶解度 | 測量范圍 |
0.000 to 9.999ppm、10.00 to 99.99ppm、100.0 to 999.9 ppm(mg/L)、1.000 to 9.999ppt |
解析度 | 0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt | |
測量精度 | 讀數(shù)±1% (±0.01 ppm ) | |
電阻率 | 測量范圍 |
1.0 to 99.9 Ω•cm、100 to 999 Ω•cm、1.0 to 9.99 KΩ•cm、 10.0 to 99.9 KΩ•cm、100 to 999 KΩ•cm |
解析度 | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm | |
測量精度 | 讀數(shù)±1% (±1 Ω•cm ) | |
鹽度 | 測量范圍 | 實際鹽度:0.00 to 42.00 PSU 海水鹽度:0.00 to 80.00 ppt(g/L) 鹽度:0.0 to 400.0%NaCI |
解析度-精度 | 鹽度:0.1 % 實際鹽度、海水鹽度:0.01pppt(g/L);精度:讀數(shù)±1% | |
校準模式 | 單點校準(推薦HI7037鹽度校準液) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標 | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
其他 | 電極探頭 | HI76312 定制內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC-TDS 電極,DIN接口,1米線長 |
輸入通道 | 單通道,1EC/TDS/鹽度/電阻率 | |
GLP功能 | 查閱電導(dǎo)常數(shù)、參考溫度、溫度補償系數(shù)、校準點設(shè)置、時間、日期等相關(guān)信息 | |
數(shù)據(jù)存儲 |
100,000個數(shù)據(jù)點存儲;100組手動存儲、50,000條間隔存儲,存儲間隔時間設(shè)置:1秒至108分鐘; | |
屏幕顯示 | 彩色液晶顯示屏,具有隨屏幫助、圖形、語言選擇和自定義配置 | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器(HI710006/8) | |
適用環(huán)境 | 0 to 50 °C(32 to 122°F;273.1 to 323.1K );RH-max95%(無冷凝) | |
尺寸重量 | 主機尺寸:160 x 231 x 94 mm (6.3 x 9.1 x 3.7”) ;主機重量:1.2 kg (2.64 lbs.) |
標準配置:
主機,HI76312 內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC/TDS電極,電導(dǎo)率標準緩沖液套裝(標準值:1413 µS/cm、5000 µS/cm、12880 µS/cm ,定制電極清洗液,規(guī)格:20mL×10)、HI7100061/8 AC230V/12VDC電源適配器、中英文使用說明書