HI2300臺式EC-TDS-NaCI-°C測定儀
產(chǎn)品簡介:
HI2300臺式EC-TDS-NaCI-°C測定儀自動(dòng)識別選擇量程,單點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)識別校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)點(diǎn),內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn):電導(dǎo)率:0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm
多種溫度補(bǔ)償方式選擇:自動(dòng)溫度補(bǔ)償-ATC:電極內(nèi)置溫度傳感器,自動(dòng)溫度補(bǔ)償;
手動(dòng)溫度補(bǔ)償-MTC:使用上下鍵更改顯示屏的溫度值;無溫度補(bǔ)償-NOTC:測量實(shí)際電導(dǎo)率,關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能
GLP管理功能,自動(dòng)存儲(chǔ)、更新和調(diào)閱校準(zhǔn)數(shù)據(jù),包括校準(zhǔn)點(diǎn),校準(zhǔn)時(shí)間等,數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB數(shù)據(jù)接口,使用數(shù)據(jù)管理軟件包,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和管理
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | HI2300 | |
電導(dǎo)率【EC】 | 測量范圍 |
0.00 to 29.99µS/cm、30.0 to 299.9µS/cm、300 to 2999µS/cm、3.00 to 29.99 mS/cm |
解析度 |
0.01 μS/cm、0.1 μS/cm、1 μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | |
測量精度 | 讀數(shù)±1% ±(0.05µS/cm 或1個(gè)字) | |
校準(zhǔn)模式 | 電極干燥狀態(tài)下,空氣中 0.00µS/cm 自動(dòng)校準(zhǔn);內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)點(diǎn)單點(diǎn)自動(dòng)識別校準(zhǔn) 內(nèi)置校準(zhǔn)點(diǎn):84µS/cm、1413µS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cm | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償 ATC,-20 to 120°C,測量電導(dǎo)率時(shí),選擇關(guān)閉溫度補(bǔ)償【NOTC】 | |
總固體溶解度 | 測量范圍 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/L(ppm)、150 to 1499mg/L(ppm)1.50 to 14.99g/L
|
解析度 | 0.01 mg/L、 0.1 mg/L、1 mg/L、0.01 g/L、0.1 g/L | |
測量精度 | 讀數(shù)±1% ±(0.03 mg/L 或 1個(gè)字),取較大者 | |
TDS 轉(zhuǎn)換因子 | 0.40 to 0.80 可調(diào)【出廠默認(rèn)系數(shù):0.5】 | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.0 to 400.0%NaCI |
解析度-精度 | 解析度:0.1 % 精度:讀數(shù)±1% | |
校準(zhǔn)模式 | 單點(diǎn)校準(zhǔn)(推薦HI7037鹽度校準(zhǔn)液) | |
溫度 | 測量范圍 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F、253.15 to 393.15K |
其他指標(biāo) | 解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;精度:±0.2°C、±0.4°F、±0.2K【忽略探頭誤差】 | |
校準(zhǔn)模式 | 兩點(diǎn)校準(zhǔn),0°C、50°C | |
其他 | 電極探頭 | HI76310 定制內(nèi)置溫度傳感器四環(huán)鉑金EC-TDS 電極,DIN接口,1米線長 |
補(bǔ)償系數(shù) | 電導(dǎo)率和總固體溶解度溫度系數(shù)范圍:0.00 to 6.00%/°C | |
GLP功能 | 查閱校準(zhǔn)點(diǎn)設(shè)置、時(shí)間、日期等相關(guān)信息 | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
500個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)存儲(chǔ);USB 接口(選購 HI92000-13數(shù)據(jù)管理傳輸軟件及傳輸線套裝) | |
電源模式 | AC230V/12VDC 電源適配器【推薦:HI710006】 | |
適用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F), RH max 95% | |
尺寸重量 | 主機(jī)尺寸:235 x 222 x 109 mm (9.2 x 8.7 x 4.3”);主機(jī)重量:1.3 kg (2.9 lbs.) |